LUNRANG, TEDY (2002) ANALISIS PENGARUH SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN LAMPU PHILIPS PADA PT.CIPTA NIAGA MAKASSAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
TEDY LUNRANG.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 11 Nov 2022 01:47 |
| Last Modified: | 11 Nov 2022 01:47 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23042 |
