HANDRY, KRIS (2002) ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENJUALAN PADA PT GLASINDO UTAMA DI MAKASSAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
Kris Handry A31198023.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 10 Nov 2022 03:30 |
| Last Modified: | 10 Nov 2022 03:30 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/22753 |
