AENDARI, VIVI (2007) MODEL MATEMATIKA UNTUK MENSIMULASI DINAMIKA POPULASI HEPATITITS A DENGAN TINGKAT ENDEMISITAS YANG BERBEDA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
VIVI AENDARI (H11104015).pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Matematika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 17 Oct 2022 00:52 |
| Last Modified: | 17 Oct 2022 00:52 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21677 |
