RAHMAN, IHSAN NURDIAN (2005) KOMPOSISI HASIL TANGKAPAN BERDASARKAN, UKURAN PERTAMA KALI MATANG GONAD, TINGKAT BY CATCH DAN DISCARD CATCH PADA CANTRANG DI PERAIRAN KABUPATEN TAKALAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
IHSAN NURDIAN RAHMAN..pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan > Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 10 Oct 2022 07:10 |
| Last Modified: | 10 Oct 2022 07:10 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20699 |
