ARMAN, ARMAN (2003) KALMAN FILTERING DALAM MEMPREDIKSI LIME SATURATION FACTOR (LSF) DI INDUSTRI SEMEN (STUDI KASUS PADA PT.SEMEN BOSOWA MAROS). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
ARMAN (H 121 98 022).pdf
Download (7MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Statistika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 03:07 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 03:07 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19872 |
