Marwati, Marwati (2003) PENGELOMPOKAN POPULASI BERDASARKAN WALD-ANDERSON DENGAN MATRIKS KOVARIANSI BERBEDA (Studi Kasus : Keadaan Tanah Pada Hutan Pinus Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
MARWATI.pdf
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Lihat Full Text
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Statistika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 30 Sep 2022 06:08 |
| Last Modified: | 30 Sep 2022 06:08 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19674 |
