Lestari, Alia (2000) MENGUKUR KINERJA SISTEM OPERASI PELAYANAN DENGAN MODEL-MODEL ANTRIAN POISSON. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
ALIA LESTARI (95 03 150).pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Matematika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 29 Sep 2022 06:55 |
| Last Modified: | 29 Sep 2022 06:55 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19429 |
