PUTRI, ADHE MONIKA YULIA (2026) PELABELAN (a, d) - C5 - ANTIAJAIB PADA GRAF amal S (C5, ..., Cn; uivi`... `unvn) = LABELING (a,d)-C_5-ANTIMAGIC ON GRAPH 〖amal〗_s (C_5^i,..,C_5^n;u_i v_i~…~ u_n v_n). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
H011211071-Cover.jpg
Download (298kB) | Preview
H011211071-1-2(FILEminimizer).pdf
Download (666kB)
H011211071-dp(FILEminimizer).pdf
Download (228kB)
H011211071-fullll(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 15 January 2028.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Graf G adalah pasangan (V(G),E(G)) dengan V(G) merupakan himpunan titik dan E(G) merupakan himpunan sisi. Fungsi bijektif f:V(G)∪E(G)→{1,2,…,|V(G)|+|E(G)|} disebut pelabelan selimut antiajaib jika bobot setiap subgraf isomorfik terhadap H membentuk barisan aritmetika dengan bobot yang berbeda. Penelitian ini mengkaji graf Amalgamasi Sisi Siklus C_5 yang dibentuk melalui operasi amalgamasi sisi pada beberapa graf siklus C_5 yang saling beririsan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa graf 〖amal〗_s (C_5^i,..,C_5^n;u_i v_i~…~ u_n v_n)memiliki pelabelan (a,d)-C_5-antiajaib serta menentukan pola pelabelannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa graf 〖amal〗_s (C_5^i,..,C_5^n;u_i v_i~…~ u_n v_n)memiliki pelabelan (24n+i+30,1)-C_5-antiajaib untuk n≥3, sehingga graf amalgamasi sisi siklus C_5 termasuk dalam kelas graf yang memiliki pelabelan selimut antiajaib.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Graf siklus, graf amalgamasi sisi siklus C_5, operasi amalgamasi sisi, selimut, (a,d)-C_5-antiajaib. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Matematika |
| Depositing User: | Rasman |
| Date Deposited: | 04 Mar 2026 00:33 |
| Last Modified: | 04 Mar 2026 00:33 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/54301 |
