ANGRIA, NIRMAWATI (2009) PERBANDINGAN TES SEROLOGI DRI-DOT DENGAN TEKNIK POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) PADA PENDERITA SUSPEK DEMAM TIFOID. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
NIRMAWATI ANGRIA..pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sensitivitas
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Farmasi > Farmasi |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 10 Jan 2025 02:14 |
| Last Modified: | 10 Jan 2025 02:14 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/41185 |
