PURNAMASARI, MEGA (2010) PERBANDINGAN KADAR HAMBAT MINIMUN (KHM) EKSTRAK ETANOL BEBERAPA RIMPANG FAMILIA ZINGIBERACEAE TERHADAP PERTUMBUHAN Propionibacterium acnes. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
MEGA PURNAMASARI..pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai kadar hambal minimum ekstrak etanol dari beberapa rimpang zingiberaceae
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Farmasi > Farmasi |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 24 Dec 2024 00:32 |
| Last Modified: | 24 Dec 2024 00:32 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/41168 |
