ismawati, ismawati (1998) ANALISIS SUMBER DAN PEMBANGUNAN DANA PADA PT. SERMANI STEEL CORPORATION UJUNG PANDANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
ISMAWATI 9501866.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
Perusahaan PT Sermani steel dalam menjalankan operasional usahanya memiliki nilai aktiva-aktiva yang relatif besar selama periode tahun 1994-1996
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 06 Dec 2024 06:35 |
| Last Modified: | 06 Dec 2024 06:35 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/40369 |
