garanta, dayustin (2005) PENGARUH JOB ANALYSIS DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. XYZ DI MAKASSAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
DAYUSTIN GARANTA..pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
Berdasarkan hasil analysis data dengan bantuan SPSS diketahui bahwa rata-rata kinerja karyawan meningkat setelah job analysis sebesar 37,76%
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 06 Dec 2024 01:09 |
| Last Modified: | 06 Dec 2024 01:09 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/40334 |
