Thernin, Adeline (2009) PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA PT. PELNI CABANG MAKASSAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
ADELINE THERNIN.pdf
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
Dari perspektif keuangan PT. Pelni cabang di makassar mengalami peningkatan, jika dilihat dari perhitungan keuntungan bersih dan ROL.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 05 Dec 2024 01:55 |
| Last Modified: | 05 Dec 2024 01:55 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/40259 |
