ROSTINI.B, ROSTINI.B (2014) HUBUNGAN ANTARA DERAJAT HNP DENGAN DERAJAT ATROFI MUSKULUS MULTIFIDUS LUMBAL BERDASARKAN GAMBARAN MRI LUMBOSAKRAL PADA PENDERITA NYERI PUNGGUNG BAWAH KRONIK. Thesis thesis, Uniniversitas Hasanuddin.
--rostinib-5161-1-14-dr.r-i.pdf
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan derajat HNP engan derajat atrofi LMM berdasarkan gambaran MRI lumbosakral pada penderita nyeri punggun bawa kronik
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | HNP,atrofi LMM,MRI lumbosakral, nyeri punggung bawah kronik |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions (Program Studi): | Program Pascasarjana > Ilmu Biomedik |
| Depositing User: | sangiasseri abubakar |
| Date Deposited: | 22 Feb 2023 03:02 |
| Last Modified: | 22 Feb 2023 03:02 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25273 |
