ALI USMAN, SUGIARTANTY (1999) SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK KESESUAIAN LAHAN PARIWISATA PESISIR KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR (STUDI KASUS PADA PANTAI LAMANGKIA-TOPEJAWA). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
SUGIARTANTY ALI USMAN (94 22 008).pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan > Ilmu Kelautan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 14 Oct 2022 00:31 |
| Last Modified: | 14 Oct 2022 00:31 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21472 |
