CHRISTINE BELINDA, SENTOSA (1994) STUDI TINGKAT KESUBURAN PERAIRAN DANAU MATANO KABUPATEN LUWU DITINJAU DARI INDIKATOR PLAKTON. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
CHRISTINE BELINDA SENTOSA 8806025.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Peternakan > Peternakan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 11 Oct 2022 03:16 |
| Last Modified: | 11 Oct 2022 03:16 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20988 |
