Alam, A.Syamsu (2004) MONITORING LUASAN DAN KERAPATAN HUTAN MANGROVE DENGAN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT-ETM+DI KABUPATEN SINJAI. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
A. SYAMSU ALAM-L 111 99 003.pdf
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
Lihat Full Text
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan > Ilmu Kelautan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 11 Oct 2022 02:23 |
| Last Modified: | 11 Oct 2022 02:23 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20843 |
