Fitria, Fitria (2004) ANALISIS SIFAT OPTIK DAN MIKROSTRUKTUR AMORPHUS SILIKON GERMANIUM TERHIDROGENASI (a-SiGe:H) BERDASARKAN DATA FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
FITRIA (H 211 99 018).pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Fisika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 05 Oct 2022 00:31 |
| Last Modified: | 05 Oct 2022 00:31 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20218 |
