PATU, SEPTEVANUS (1996) ANALISIS HUBUNGAN ANTARA BIAYA PRODUKSI TERHADAP HASIL PENJUALAN AYAM BROILER PADA PETERNAK DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTAMADYA UJUNG PANDANG (STUDI KASUS). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
SEPTEVANUS PATU (87 06 068).pdf
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Peternakan > Sosek Peternakan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 07:00 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 07:00 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19942 |
