LESTARI, INDAH (2006) ANALISIS DATA SURVIVAL MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK DAN KURVA KAPLAN-MEIER. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
INDAH LESTARI [H 121 02 009].pdf
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Statistika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 30 Sep 2022 06:38 |
| Last Modified: | 30 Sep 2022 06:38 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19695 |
