JAFAR, MUH. (2004) ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA UD.FAJAR MOTOR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
MUH. JAFAR A21199737.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 30 Sep 2022 01:19 |
| Last Modified: | 30 Sep 2022 01:19 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19527 |
