MACHRUL, MACHRUL (1995) ANALISIS RETURN ON INVESTMENT DAN RESIDUAL INCOME SEBAGAI ALAT MENGUKUR PRESTASI MANAJER PADA PT. TELKOM INDONESIA-KANDATEL UJUNG PANDANG (STUDI KASUS). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
MACRUL 8901220.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 29 Sep 2022 03:24 |
| Last Modified: | 29 Sep 2022 03:24 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19268 |
