Johan, Christian (1999) ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT PROFIBILITAS UNTUK MENGUKUR EFISIENSI PERUSAHAAN PADA fa."KJ"(STUDI KASUS). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
CHRISTIAN JOHAN 940154.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 26 Sep 2022 06:17 |
| Last Modified: | 26 Sep 2022 06:17 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/18883 |
