ENDRO, ONG (2001) ANALISA PENGARUH BIAYA PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PRODUK ELEKTRONIK PADA PT. TOPJAYA SARANA UTAMA DI MAKASSAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
ONG ENDRO..pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
PT. TOPJAYA sarana utama dalam meningkatkan volume penjualannya telah menempuh cara dengan meningkatkan kegiatan promosi terutama advershing
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 11 Dec 2024 01:25 |
| Last Modified: | 11 Dec 2024 01:25 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/40594 |
