Ashirini, asrihini (1996) PENGARUH FREKUENSI PEMOTONGAN TERHADAP KANDUNGAN BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK RUMPUT SETARIA (Setaria anceps STAFF) YANG DITANAM PADA LAHAN KRITIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
ASRIHINI..pdf
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Frekuensi pemotongan berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan bahan kering dan bahan organik rumput setaria yang ditanam pada lahan kritis
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Peternakan > Nutrisi dan Makanan Ternak |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 05 Dec 2024 07:07 |
| Last Modified: | 05 Dec 2024 07:07 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/40316 |
