Bandang, Hasnah (1998) PENERAPAN ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA PADA PT. XYZ UJUNGPANDANG (SUATU STUDI KASUS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASSANUDDIN.
HASNAH BANDANG.pdf
Download (6MB)
Abstract (Abstrak)
Perkembangan perekonomian indonesia dewasa ini menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat, sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin ketat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 02 Dec 2024 02:17 |
| Last Modified: | 02 Dec 2024 02:17 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/40101 |
