USMAR, USMAR (2017) pengaruh antar elemen- elemen organisasi terhadap kinerja organisasi di bumo DKI JAKARTA. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.
U S M A R P0500312029.pdf
Download (29MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel learning organization, HRM practices, dan pemberdayaan karyawan terhadap komitmen organisasi, OCB, dan kinerja organisasi.
| Item Type: | Thesis (Disertasi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl |
| Date Deposited: | 11 Sep 2024 06:50 |
| Last Modified: | 11 Sep 2024 06:50 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37383 |
