FITRI, FITRI (1998) ANALISIS KAITAN ANTARA PERILAKU DAN STRUKTUR PASAR TERHADAP KINERJA INDUSTRI ASURANSI JIWA DI UJUNG PANDANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
FITRI.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 16 Nov 2022 04:58 |
| Last Modified: | 16 Nov 2022 04:58 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23283 |
