AMRAN HADIANTO, MUHAMMAD (2005) EVALUASI KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN PADA PT.GLOBAL TELEMATIKA UTAMA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
MUHAMMAD AMRAN HADIANTO A31102718.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 10 Nov 2022 07:28 |
| Last Modified: | 10 Nov 2022 07:28 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/22995 |
