LASARI, AMIRUDDIN (2008) ANALISIS PENGGUNAAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT INDOSAT Tbk dan PT TELKOM Tbk. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
AMIRUDDIN LASARI.pdf
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 26 Oct 2022 04:47 |
| Last Modified: | 26 Oct 2022 04:47 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/22387 |
