ZARIAH, AINUN (2008) ANALISIS BREAK EVEN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PT.SERMANI STEEL DI MAKASSAR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
AINUN ZARIAH A21104842.pdf
Download (6MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 26 Oct 2022 03:45 |
| Last Modified: | 26 Oct 2022 03:45 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/22297 |
