HAYANI, HAYANI (1992) ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT LIKUIDITAS DAN TINGKAT PROFITABILITAS PADA PT. ' BW *CABANG UJUNG PANDANG (SUATU S TU DY KASUS). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
HAYANI 8601220.pdf
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 26 Oct 2022 03:01 |
| Last Modified: | 26 Oct 2022 03:01 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/22270 |
