VIANEY HATTU, VIANE HTTU (1993) ANALISIS KADAR KARBOHIDRAT TOTAL DAN PROTEIN SECARA SPEKTROFOTOMETRI DARI BEBERAPA MACAM BERAS ASAL DAERAH TORAJA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
VIANEY HATTU (H51198002).pdf
Download (7MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Farmasi > Farmasi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 21 Oct 2022 02:54 |
| Last Modified: | 21 Oct 2022 02:54 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21670 |
