BAHARUDDIN, ST. RAHMAH (2003) STUDI PERBANDINGAN PEMANFAATAN CITRA IKONOS DAN CITRA LANDSAT-TM DALAM INTERPRESTASI PENGGUNAAN LAHAN (STUDI KASUS DAERAH MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
ST. RAHMAH BAHARUDDIN (H221 98 024).pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QC Physics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Fisika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 14 Oct 2022 00:15 |
| Last Modified: | 14 Oct 2022 00:15 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21454 |
