FAKHRUDDIN, FAKHRUDDIN (2012) ANALISI PENERAPAN MODEL TRANSPORTASI DISTRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE LEAST COST DAN STONE PADA PT. SEMEN TONASA PANGKEP. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
--fakhruddin-7398-1-12-fakhr-2 ... ok.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan modal transportasi distribusi dengan...
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | transportation models, leastCost, Stepping stone |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 21 Oct 2022 05:48 |
| Last Modified: | 21 Oct 2022 05:48 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21100 |
