Nurlinda, Nurlinda (2001) ANALISIS PENGARUH KEAGENAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN PAKAN AYAM BROILER PADA PT.JAPFA COMFEED INDONESIA PERWAKILAN MAKASSAR (STUDI KASUS). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
NURLINDA (I 311 96 018).pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Peternakan > Peternakan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 11 Oct 2022 02:17 |
| Last Modified: | 11 Oct 2022 02:17 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20820 |
