ISNAFIAH, ISNAFIAH (1997) ANALISIS KADAR PROTEIN KEPALA UDANG WINDU (Penaeus monodon, FABRICIUS) SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTAMBAHAN BOBOT BADAN AYAM BROILER SR 707. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
ISNAFIAH (90 03 071).pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QD Chemistry |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Kimia |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 11 Oct 2022 02:10 |
| Last Modified: | 11 Oct 2022 02:10 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20792 |
