ABD.RAHIM, ABD.RAHIM (2006) KARAKTERISIKTIK PANTULAN SPEKTRAL TUMBUHAN VEGETASI HUTAN PADA CITRA DIGITAL SATELIT LANDSAT-7ETM. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
ABD. RAHIM H21101035.pdf
Download (6MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QC Physics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Fisika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 06 Oct 2022 03:19 |
| Last Modified: | 06 Oct 2022 03:19 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20535 |
