KRESHNA, SUCI (2008) PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI SALAH SATU ALTERATIF PENGUKURAN KINERJA PADA PT. SRIWIJAYAH AIR (STUDI KASUS DISTRIK MAKASSAR). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
SUCI KRESHNA A31104816.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 05 Oct 2022 02:49 |
| Last Modified: | 05 Oct 2022 02:49 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20340 |
