Hamid, Hariaty (2005) PENGENDALIAN KUALITAS STATISTIKA RUNTUN WAKTU DENGAN METODE FEEDBACK CONTROL DI PT.SEMEN BOSOWA MAROS. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
HARIATY HAMID H 121 01 017..pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Statistika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 05 Oct 2022 02:14 |
| Last Modified: | 05 Oct 2022 02:14 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20294 |
