Haslinda, Haslinda (2001) PERHITUNGAN KETEBALAN SEKUEN TERATAS BERDASARKAN HASIL INTERPRETASI SEISMIK PANTUL DANGKAL BAGIAN TIMUR PERAIRAN KETAPANG KALIMANTAN BARAT. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
HASLINDA (H221 96 022).pdf
Download (5MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Fisika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 05 Oct 2022 01:44 |
| Last Modified: | 05 Oct 2022 01:44 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20276 |
