ASTUTY, SRI (2001) PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP TINGKAT HARGA UMUM DI INDONESIA PERIODE 1983-1999. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
SRI ASTUTY A11197073.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 05 Oct 2022 01:30 |
| Last Modified: | 05 Oct 2022 01:30 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20270 |
