SAHERIR, SAHERIR (1992) KORELASI ANTARA BERAT POTONG DENGAN LUAS MATA RUSUK DAN EDIBLE MEAT PADA SAPI BALI BETINA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
SAHERIR.pdf
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu peternakan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Peternakan > Peternakan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 10 Oct 2022 07:33 |
| Last Modified: | 10 Oct 2022 07:33 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20152 |
