RASDIANA A., RASDIANA A. (2003) HUBUNGAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI TERHADAP JUMLAH HASIL TANGKAPAN PUKAT PANTAI (BEACH SEINE) DI DESA OROBATU KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
RASDIANA A..pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan > Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 07:25 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 07:25 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/20001 |
