ISRA, NUR (2004) ANALISIS PENGARUH BIAYA PERIKLANAN TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN MOBIL TOYOTA KIJANG PADA PT. HADJI KALLA DI MAKASSAR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
NUR IRSA A21199089.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 03:23 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 03:23 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19892 |
