TENRIPADA, ANDI (2005) PENGARUH PEMBERIAN BHT (BUTYLATED HYDROXYTOLUEN) DAN KALSIUM PROPIONAT TERHADAP KADAR AIR DAN pH DEDAK PADI PADA BERBAGAI WAKTU PENYIMPANAN. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
ANDI TENRIPADA (I 211 01 058).pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Peternakan > Nutrisi dan Makanan Ternak |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 02:27 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 02:27 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19838 |
