PAREMBANG, MARIANI SUWARNO (1994) PENGARUH TIGA STANDAR KEBUTUHAN RANSUM DENGAN KOMPOSISI BAHAN YANG BERBEDA TERHADAP KONSUMSI DAN EFISIENSI MAKANAN PADA BABI JANTAN KASTRASI RAS LOKAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
MARIANI SUWARNO PAREMBANG.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
LIHAT DI FULL TEXT
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Peternakan > Nutrisi dan Makanan Ternak |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 02:02 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 02:02 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19809 |
