JASMI, JASMI (2006) ANALISIS PENGARUH BAURAN PROMOSI (PROMOTIONALMIX) TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. TOP SKY INTERNASIONAL MAKASSAR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
JASMI 1211 03 849.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 29 Sep 2022 02:23 |
| Last Modified: | 29 Sep 2022 02:23 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19185 |
