Humairah, Humairah (2006) STUDI TERHADAP PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PROSPEKTOR DAN DEFENDER, DAN HUBUNGANNYA DENGAN HARGA SAHAM. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
HUMAIRAH A311 00 050.pdf
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ilmu ekonomi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 29 Sep 2022 01:37 |
| Last Modified: | 29 Sep 2022 01:37 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/19109 |
