Agustina, Agutina (1998) analisis pengembangan dan kostribusi struktur hefr terhadap produksi domestik recional efit kabupaten tana toraja (tahun 1993-1997). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
AGUSTINA D 90 01 203.pdf
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ILMU HUKUM |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 23 Sep 2022 01:53 |
| Last Modified: | 23 Sep 2022 01:53 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/18730 |
